ESS commerciale e industriale su piccola scala
OYHS-A380-36/N、OYHS-A380-40/N、OYHS-A380-50/N
La serie OYCS-A380 è un sistema di accumulo di energia distribuito con potenza nominale compresa tra 36 e 50 KW e capacità tra 130 e 215 (si consiglia di specificare l'unità, generalmente kWh). È adatto a supportare carichi e produzione di energia di piccole dimensioni nel settore commerciale e industriale (C&I). Il sistema adotta un design altamente integrato e modulare. Grazie a una distribuzione flessibile, può essere consegnato e messo in funzione rapidamente, offrendo un supporto energetico costante e notevoli vantaggi economici agli utenti.
Categoria:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Parametri di base
| Modello | OYHS-A380-36/N | OYHS-A380-40/N | OYHS-A380-50/N |
| N=14.3*k,k=5~13 | N=14.3*k,k=5~13 | N=14.3*k,k=5~13 | |
| Parametri dell'Inverter | |||
| Potenza massima di ingresso PV (kW) | 54 | 60 | 75 |
| Tensione massima PV (V) | 1000 | ||
| Tensione di input DC rated PV (V) | 620 | ||
| Gamme di tensione input DC (V) | 150-1000 | ||
| Range di tensione MPPT (V) | 150-850 | ||
| Full MPPT Range (V) | 500-850 | ||
| Tensione di avvio PV (V) | 160 | ||
| Corrente massima di input DC PV (A) | 40*4 | ||
| Corrente di cortocircuito massima PV (A) |
48*2 | ||
| Numero di rilevatori MPPT/strutture (unità) |
4/8 | ||
| Potenza nominale di output AC (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Potenza massima di ingresso/uscita in corrente alternata (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
| Corrente massima di output AC (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
| Tensione nominale AC (V) | 230/400 | ||
| Frequenza nominale AC (Hz) | 50/60 | ||
| Factor di potenza | 1(-0.8-0.8) regolabile | ||
| Distorsione armonica totale (%) | <3 | ||
| Tempo di commutazione (ms) | <10 | ||
| Efficienza Europea (%) | 98.3 | ||
| Efficienza massima (%) | 98.6 | ||
| Efficienza di carica/discarica batteria (%) |
99 | ||
| Dati della Batteria | |||
| Tipologia di cellula | Fosfato di ferro di litio | ||
| Voltaggio nominale del modello batteria (V) |
51.2 | ||
| Capacità modulo batteria (Ah) | 280 | ||
| Energia modulo batteria (kWh) | 14.33 | ||
| Gamme di tensione batteria (V) | 150-800 | ||
| Corrente massima di carica/discarica (A) |
120 | ||
| Potenza massima di carica/discarica (kW) |
36 | 40 | 50 |
| Dati Generali | |||
| Potenza nominale (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Numero di moduli batteria | 5~13 | ||
| Sistema di stoccaggio energetico (kWh) |
71.6-186 | ||
| Topologia | Senza trasformatore | ||
| Raffreddamento | Ventola intelligente | ||
| Umidità relativa (%) | 0-100% | ||
| Gamme di temperatura operativa (°C) | -25 to 60℃ | ||
| Altitudine operativa (m) | <4000 | ||
| Emissione acustica (dB) | <40 | ||
| Consumo in standby (W) | <100 | ||
| Display e interfacce di comunicazione | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | ||
| Classificazione IP | IP65 | ||
| Dimensioni (LxPxA, mm) | 1600*1700*1050 | ||
| Conformità agli standard | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109- 2,EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
||
Precedente
Soluzione
Richiesta online
Si prega di specificare le esigenze e vi contatteremo immediatamente dopo la conferma.