Sistema di accumulo di energia ibrido trifase residenziale
OYHS-A380-17/N、OYHS-A380-20/N、OYHS-A380-25/N、OYHS-A380-30/N
Sistema trifase All-in-one, con potenza da 17 kW a 30 kW e capacità di accumulo da 20 kWh a 65 kWh, aiuta famiglie e attività commerciali ad aumentare la percentuale di utilizzo di energia fotovoltaica autoprodotta, risparmiando sui picchi di consumo e spostando i carichi, riducendo i costi dell'elettricità e fungendo da fonte di alimentazione di emergenza.
Categoria:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Specifiche
| Modello | OYHS-A380-17/N | OYHS-A380-20/N | OYHS-A380-25/N | OYHS-A380-30/N |
| N=5.12*k,k=4~13 | N=5.12*k,k=4~13 | N=5.12*k,k=5~13 | N=5.12*k,k=6~13 | |
| Dati dell'inverter | ||||
| Potenza di ingresso DC massima del PV (kW) | 25.5 | 30 | 37.5 | 45 |
| Tensione PV massima (V) | 1000 | |||
| Tensione di ingresso DC nominale del PV (V) | 620 | |||
| Intervallo di tensione di ingresso DC (V) | 150-1000 | |||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 150-850 | |||
| Intervallo MPPT completo (V) | 500-850 | |||
| Tensione di avvio PV (V) | 160 | |||
| Corrente di ingresso DC massima del PV (A) | 32*2 | 40*2 | ||
| Corrente di cortocircuito massima del PV (A) | 48*2 | 60*2 | ||
| Numero di tracker/stringhe MPPT | 2/4 | |||
| Potenza di uscita CA nominale (kW) | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Potenza di ingresso/uscita CA massima (kVA) | 25.5/18.7 | 30/22 | 37.5/27.5 | 45/33 |
| Corrente di uscita CA massima (A) | 30 | 32 | 40 | 48 |
| Tensione CA nominale (V) | 230/400 | |||
| Frequenza CA nominale (Hz) | 50/60 | |||
| Fattore di potenza | 1(-0.8-0.8) regolabile | |||
| THD di corrente (%) | <3 | |||
| Tempo di commutazione (ms) | <10 | |||
| Efficienza europea (%) | 97.8 | 98 | 98.1 | |
| Efficienza massima (%) | 98.3 | 98.5 | ||
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 98.3 | 98.5 | ||
| Dati della batteria | ||||
| Tipo di cella | LFP | |||
| Tensione nominale del modello batteria (V) | 51.2 | |||
| Capacità del modulo batteria (Ah) | 100 | |||
| Energia del modulo batteria (kWh) | 5.12 | |||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 150-800 | |||
| Corrente di carica/scarica massima (A) | 50 | 60 | ||
| Potenza di carica/scarica massima (kW) | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Dati generali | ||||
| Potenza nominale (kW) | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Numero di moduli batteria | 4~13 | 5~13 | 6~13 | |
| Sistema di accumulo di energia (kWh) | 20.48~66.56 | 25.6~66.56 | 30.72~66.56 | |
| Topologia | Senza trasformatore | |||
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | |||
| Umidità relativa | 0-100% | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -25 a 60℃ | |||
| Altitudine di funzionamento (m) | <4000 | |||
| Emissioni sonore (dB) | <40 | |||
| Consumo in standby (W) | <5 | |||
| Interfacce di visualizzazione e comunicazione | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | |||
| Grado di protezione IP | IP65 | |||
| Dimensioni (L*P*A, mm) | 700*340*(700+250*N) | |||
| Conformità agli standard | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, CEI0-21, CBIEC62619, IEC61000-6-2/4, UN38.3, MSDS | |||
Soluzione
Richiesta online
Si prega di specificare le esigenze e vi contatteremo immediatamente dopo la conferma.