Sistema di accumulo di energia ibrido trifase residenziale
OYHS-A380-5/N、OYHS-A380-6/N、OYHS-A380-8/N、OYHS-A380-10/N、OYHS-A380-12/N、OYHS-A380-15/N
Sistema trifase All-in-one, con potenza da 5 kW a 15 kW e capacità di accumulo di energia da 10 kWh a 50 kWh, aiuta le famiglie ad aumentare la percentuale di utilizzo di energia fotovoltaica autoprodotta, risparmio in fase di picco e spostamento del carico, risparmio sui costi dell'elettricità e come fonte di alimentazione di emergenza.
Categoria:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Specifiche
| Modello | OYHS-A380-6/N | OYHS-A380-8/N | OYHS-A380-10/N | OYHS-A380-12/N | OYHS-A380-15/N | |
| N=5.12*k,k=2~4 | N=5.12*k,k=3~10 | |||||
| Dati dell'inverter | ||||||
| Potenza di ingresso CC massima del PV (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | |
| Tensione PV massima (V) | 1000 | |||||
| Tensione di ingresso CC nominale del PV (V) | 620 | |||||
| Gamma di tensione di ingresso CC (V) | 150-1000 | |||||
| Gamma di tensione MPPT (V) | 150-850 | |||||
| Gamma MPPT completa (V) | 250-850 | 500-850 | ||||
| Tensione di avvio PV (V) | 160 | |||||
| Corrente di ingresso CC massima del PV (A) | 18.5*2 | |||||
| Corrente di cortocircuito massima del PV (A) | 25*2 | |||||
| Numero di tracker/stringhe MPPT | 2/2 | |||||
| Potenza di uscita CA nominale (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Potenza di ingresso/uscita CA massima (kVA) | 9/6.6 | 12/8.8 | 11/15 | 18/13.2 | 22.5/16.5 | |
| Corrente di uscita CA massima (A) | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | |
| Tensione CA nominale (V) | 230/400 | |||||
| Frequenza CA nominale (Hz) | 50/60 | |||||
| Fattore di potenza | 1(-0.8-0.8) | |||||
| THD di corrente (%) | <3 | |||||
| Tempo di commutazione (ms) | <10 | |||||
| Efficienza europea (%) | 97.5 | |||||
| Efficienza massima (%) | 98 | |||||
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 98 | |||||
| Dati della batteria | ||||||
| Tipo di cella | LFP | |||||
| Tensione nominale del modello batteria (V) | 51.2 | |||||
| Capacità del modulo batteria (Ah) | 100 | |||||
| Energia del modulo batteria (kWh) | 5.12 | |||||
| Gamma di tensione della batteria (V) | 80-600 | |||||
| Corrente di carica/scarica massima (A) | 30 | |||||
| Potenza di carica/scarica massima (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Dati generali | ||||||
| Potenza nominale (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Numero di moduli batteria | 2-10 | 3-10 | ||||
| Sistema di accumulo di energia (kWh) | 10.24-51.2 | 15.36-51.2 | ||||
| Topologia | Senza trasformatore | |||||
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | |||||
| Umidità relativa | 0-100% | |||||
| Gamma di temperatura di funzionamento (°C) | -25 a 60 °C | |||||
| Altitudine di funzionamento (m) | <4000 | |||||
| Emissioni sonore (dB) | <40 | |||||
| Consumo in standby (W) | <5 | |||||
| Interfacce di visualizzazione e comunicazione | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | |||||
| Grado di protezione IP | IP65 | |||||
| Dimensioni (L*P*A, mm) | 530*340*(700+260*N) | |||||
| Conformità agli standard | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, CEI0-21, CBIEC62619, IEC61000-6-2/4, UN38.3, MSDS | |||||
Soluzione
Richiesta online
Si prega di specificare le esigenze e vi contatteremo immediatamente dopo la conferma.