Sistema integrato di accumulo di energia residenziale
OYHS-A220-3/3、OYHS-A220-3/5
Una soluzione di accumulo di energia domestica efficiente, sicura e intelligente, dotata di un comodo design modulare della batteria e di un sistema integrato di inverter, EMS e gestione UPS. Passa senza soluzione di continuità tra le fonti di alimentazione, controlla da remoto le tue esigenze energetiche. La piccola potenza e capacità potrebbero soddisfare l'indipendenza energetica delle famiglie con budget limitato. Fai la scelta senza preoccupazioni per i tuoi cari con questa soluzione senza soluzione di continuità.
Categoria:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Specifiche
| Modello | OYHS-A220-3/3 | OYHS-A220-3/5 |
| Dati dell'inverter | ||
| Potenza massima di ingresso DC (kW) | 5.2 | |
| Tensione massima PV (V) | 500 | |
| Tensione nominale di ingresso DC PV (V) | 360 | |
| Intervallo di tensione di ingresso DC PV (V) | 120-500 | |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 120-450 | |
| Intervallo completo MPPT (V) | 170-500 | |
| Tensione di avvio PV (V) | 100 | |
| Corrente massima di ingresso DC PV (A) | 80 | |
| Potenza nominale di uscita AC (kW) | 3 | |
| Corrente massima di uscita AC (A) | 15 | |
| Tensione nominale AC (V) | Da 198 a 242 @ 220 / Da 207 a 253 @ 230 | |
| Frequenza nominale AC (Hz) | 50/60 | |
| Fattore di potenza | 0.999 | |
| Distorsione armonica di corrente (%) | <3 | |
| Tempo di commutazione (ms) | <10 | |
| Efficienza Europa (%) | 94 | |
| Efficienza massima (%) | 95 | |
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 97 | |
| Dati della batteria | ||
| Tipo di cella | LFP | |
| Tensione nominale del modello batteria (V) | 51.2 | |
| Capacità modulo batteria (Ah) | 60 | 100 |
| Energia modulo batteria (kWh) | 5.12 | |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40-60 | |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 60 | 100 |
| Potenza massima di carica/scarica (kW) | 3 | |
| Dati generali | ||
| Potenza nominale (kW) | 3 | |
| Sistema di accumulo di energia (kWh) | 3 | 5 |
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -25 a 60 | |
| Altitudine di funzionamento (m) | <4000 | |
| Emissioni sonore (dB) | <25 | |
| Consumo in standby (W) | <10 | |
| Display | LCD | |
| Grado di protezione IP | IP21 | |
| Dimensioni (L*P*A, mm) | 660*320*550 | |
Precedente
Soluzione
Richiesta online
Si prega di specificare le esigenze e vi contatteremo immediatamente dopo la conferma.