Sistema di accumulo di energia domestico monofase completo
OYHS-A220-3/N、OYHS-A220-3.6/N、OYHS-A220-4/N、OYHS-A220-4.6/N、OYHS-A220-5/N、OYHS-A220-6/N
Monofase All-in-one, con potenza da 3kW a 6kW e capacità di accumulo energetico da 5kWh a 20kWh, aiuta le famiglie ad aumentare la percentuale di utilizzo di energia fotovoltaica autoprodotta, risparmio in fase di picco e spostamento del carico, risparmio sui costi dell'elettricità e come fonte di alimentazione di emergenza.
Categoria:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Specifiche
| Modello | OYHS-A220-3/N | OYHS-A220-3.6/N | OYHS-A220-4.6/N | OYHS-A220-5/N | OYHS-A220-6/N |
| N=5.12*k,k=1~4 | N=5.12*k,k=2~4 | ||||
| Dati dell'inverter | |||||
| Potenza massima di ingresso DC (kW) | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 9 |
| Tensione massima del PV (V) | 550 | ||||
| Tensione nominale di ingresso DC del PV (V) | 360 | ||||
| Intervallo di tensione di ingresso DC del PV (V) | 80-500 | ||||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 80-500 | ||||
| Tensione di avvio del PV (V) | 100 | ||||
| Corrente massima di ingresso DC del PV (A) | 18.5*2 | ||||
| Corrente massima di cortocircuito del PV (A) | 26*2 | ||||
| Numero di tracker/stringhe MPPT | 2/2 | ||||
| Potenza nominale di uscita AC (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 6 |
| Corrente massima di uscita AC (A) | 14 | 17.5 | 22 | 24 | 28.7 |
| Tensione nominale AC (V) | 198-242 @ 220 / 207-253 @ 230 | ||||
| Frequenza nominale AC (Hz) | 50/60 | ||||
| Fattore di potenza | 0.999 | ||||
| THD di corrente (%) | <3 | ||||
| Tempo di commutazione (ms) | <10 | ||||
| Efficienza europea (%) | 97 | ||||
| Efficienza massima (%) | 97.6 | ||||
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 98.1 | ||||
| Dati della batteria | |||||
| Tipo di cella | LFP | ||||
| Tensione nominale del modello batteria (V) | 51.2 | ||||
| Capacità del modulo batteria (Ah) | 100 | ||||
| Energia del modulo batteria (kWh) | 5.12 | ||||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40-60 | ||||
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 80 | 120 | |||
| Potenza massima di carica/scarica (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | |
| Dati generali | |||||
| Potenza nominale (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 6 |
| Numero di moduli batteria | 1~4 | 2~4 | |||
| Sistema di accumulo di energia (kWh) | 5.12~20.48 | 5.12~20.48 | |||
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | ||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -25 a 60 | ||||
| Altitudine di funzionamento (m) | <4000 | ||||
| Emissioni sonore (dB) | <25 | ||||
| Consumo in standby (W) | <10 | ||||
| Display e interfacce di comunicazione | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | ||||
| Grado di protezione IP | IP65 | ||||
| Dimensioni (L*P*A, mm) | 530*340*(700+250*N) | ||||
| Conformità agli standard | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, CEI0-21, CB IEC62619, IEC61000-6-2/4, UN38.3, MSDS | ||||
Soluzione
Richiesta online
Si prega di specificare le esigenze e vi contatteremo immediatamente dopo la conferma.