Sistema di Immagazzinamento Energetico per Usi Domestici (Modulare)
Household energy storage all-in-one machine is designed as a home appliance, beautiful and elegant, adopts intelligent control technology, has multi-level protection function, high degree of intelligence, excellent performance , good safety and reliability, and is suitable for household energy storage applications .
Caratteristica principale
Ampia gamma di tensione di ingresso;
Uscita ad alta precisione, stabilizzazione della tensione completamente automatica;
Visualizzazione in tempo reale dei parametri del dispositivo;
Protezione da sovraccarico di uscita e cortocircuito;
MPPT intelligente, protezione multipla;
Parametri Tecnici
| Parametri dell'Inverter | ||||||
| Potenza massima di input DC PV (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | |
| Tensione massima PV (V) | 1000 | |||||
| Tensione di input DC rated PV (V) | 620 | |||||
| Gamme di tensione input DC (V) | 150-1000 | |||||
| Range di tensione MPPT (V) | 150-850 | |||||
| Full MPPT Range (V) | 250-850 | 500-850 | ||||
| Tensione di avvio PV (V) | 160 | |||||
| Corrente massima di input DC PV (A) | 18.5*2 | |||||
| Corrente di cortocircuito massima PV (A) | 25*2 | |||||
| Numero di rilevatori MPPT/strutture (unita) |
2/2 | |||||
| Potenza nominale di output AC (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Potenza massima di input/output AC (kVA) |
9/6.6 | 12/8.8 | 11/15 | 18/13.2 | 22.5/16.5 | |
| Corrente massima di output AC (A) | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | |
| Tensione nominale AC (V) | 230/400 | |||||
| Frequenza nominale AC (Hz) | 50/60 | |||||
| Factor di potenza | 1(-0.8-0.8) | |||||
| Distorsione armonica totale (%) | <3 | |||||
| Tempo di commutazione (ms) | <10 | |||||
| Ef ficienza Europea (% ) | 97.5 | |||||
| Ef ficienza massima (%) |
98 | |||||
| Efficienza di carica/discarica batter ia (%) | 98 | |||||
| Dati della Batteria | ||||||
| Tipologia di cellula | LFP | |||||
| Voltaggio nominale del modello batteria(V) | 51.2 | |||||
| Capacita modulo batteria (Ah) | 100 | |||||
| Energia modulo batteria (kWh) | 5.12 | |||||
| Gamme di tensione batteria (V) | 80-600 | |||||
| Corrente massima di carica/discarica (A) | 30 | |||||
| Potenza massima di carica/discarica (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Dati Generali | ||||||
| Potenza nominale (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Numero di moduli batteria | 2~10 | 3~10 | ||||
| Sistema di stoccaggio energetico (kWh) | 10.24~51.2 | 15.36~51.2 | ||||
| Topologia | Senza trasformatore | |||||
| Raffreddamento | Ventola intelligente | |||||
| Umidità relativa (%) | 0-100% | |||||
| Gamme di temperatura operativa (°C) | -25 to 60 °C | |||||
| Altitudine operativa (m) | <4000 | |||||
| Emissione acustica (dB) Consumo in standby (W) |
<40 | |||||
| Consumo in standby (W) | <5 | |||||
| Display e interfacce di comunicazione | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | |||||
| Classificazione IP Dimensioni (LxPxA, mm) |
IP65 | |||||
| Dimensioni (LxPxA, mm) | 530*340*(700+250*N) | |||||
| Conformità agli standard | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-2, EN61000-6-3,CEI0-21,CB IEC62619,IEC61000-6-2/4,UN38.3,MSDS |
|||||
Prodotti correlati
Altre soluzioni