Sistema di Immagazzinamento Energetico per Usi Domestici (Tutto in Uno)
Household energy storage all-in-one machine is designed as a home appliance, beautiful and elegant, adopts intelligent control technology, has multi-level protection function, high degree of intelligence, excellent performance , good safety and reliability, and is suitable for household energy storage applications .
Caratteristica principale
Ampia gamma di tensione di ingresso;
Uscita ad alta precisione, stabilizzazione della tensione completamente automatica;
Visualizzazione in tempo reale dei parametri del dispositivo;
Protezione da sovraccarico di uscita e cortocircuito;
MPPT intelligente, protezione multipla;
Parametri Tecnici
| Parametri dell'Inverter | ||
| Potenza massima di input DC (kW) | 5.2 | |
| Tensione massima PV (V) | 500 | |
| Tensione di input DC rated (V) | 360 | |
| Gamme di tensione input DC PV (V) | 120 - 500 | |
| Range di tensione MPPT (V) | 120 - 450 | |
| Full MPPT Range (V) | 170 - 500 | |
| Tensione di avvio PV (V) | 100 | |
| Corrente massima di input DC PV (A) | 80 | |
| Potenza nominale di output AC (kW) | 3 | |
| Corrente massima di output AC (A) | 15 | |
| Tensione nominale AC (V) | 198 to 242 @ 220/207 to 253 @ 230 | |
| Frequenza nominale AC (Hz) | 50/60 | |
| Factor di potenza | 0.999 | |
| Distorsione armonica totale (%) | <3 | |
| Tempo di commutazione (ms) | < 10 | |
| Efficienza Europea (%) | 94 | |
| Efficienza massima (%) | 95 | |
| Efficienza di carica/discarica batteria (%) | 97 | |
| Dati della Batteria | ||
| Tipo di cellula | LFP | |
| Voltaggio nominale della batteria (V) | 51.2 | |
| Capacita modulo batteria (Ah) | 60 | 100 |
| Energia modulo batteria (kWh) | 5.12 | |
| Gamme di tensione batteria (V) | 40-60 | |
| Corrente massima di carica/discarica (A) | 60 | 100 |
| Potenza massima di carica/discarica (kW) | 3 | |
| Dati Generali | ||
| Potenza nominale (kW) | 3 | |
| Sistema di stoccaggio energetico (kWh) | 3 | 5 |
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | |
| Gamme di temperatura operativa (°C) | -25 to 60 | |
| Altitudine operativa (m) | < 4000 | |
| Emissione acustica (dB) | <25 | |
| Consumo in standby (W) | <10 | |
| Display | LCD | |
| Classificazione IP | IP2 1 | |
| Dimensioni (LxPxA, mm) | 660*320*550 | |
Prodotti correlati
Altre soluzioni